Дополнительная подкровельная гидроизоляция Рекомендуемая область применения пленки в качестве подкровельной гидроизоляции нежилых и вспомогательных зданий с невысокими влажностными и температурными нагрузками внутри помещений. Главная задача пленки - защита подкровельных конструкций от проникновения воды в результате случайных протечек. Пленка обладает высокой прочностью и проверенной на долговечность стойкостью к проникновению воды. Однако обладает ограниченной УФ-стабильностью и поэтому работы по установке материала и закрытие финишным покрытием необходимо осуществить в срок до 10 дней. |
Технические характеристики: | ||
Плотность | EN 1849-2 | 96 г/м2 |
Сопротивление проникновению воды | EN 1928, EN 13111 | W2 |
Прочность (прод./попереч.) | EN 12311-1 | 820/670N/50мм |
Стабильность размеров | EN 1107-2 | <2% |
Паропроницаемость* | CSN727031 | >10 г/м2/24ч |
Паропроницаемость (сопротивление диффузии водяного пара (Sd) | EN 12572, EN 1931 | 3 м |
УФ-стабильность | внутренний тест | 10 дней |
Размеры | EN 1848-2 | 1,5 х 50м |
Характеристики после теста на старение: | ||
Сопротивление проникновению воды | EN 13859-1;2 приложение | W2 |
Прочность (прод./попереч.) | C | 575/470N/50мм |
*измеряется при температуре 23оС и влажности 85% |