Скачать свойства профнастила (doc)
Скачать расчет нагрузки профнастила (doc)
цена, грн./м² (Zn 0,5)
Полее подробно цены смотреть в "Прайсе на товар"
184 грн.
ЗаказатьТехнические характеристики профнастила Н 75
Техническое описание | Н 75 |
Высота волны | 75 мм |
Ширина: общая/ рабочая | 760/820 мм |
Доступные толщины | 0.5-1,0 мм |
Минимальная длина | 1000 мм |
Максимальная длина | 12000 мм |
Покрытие: | Оцинкованный, оцинкованный с полимерным покрытием. |
Материал: | Горячеоцинкованный стальной лист |
Ширина листа профнастила марки Н75 - 820 мм, при этом полезная ширина на 60 мм меньше общей за счет того, что с двух сторон отводится место для стыковочной кромки. Толщина листа профнастила Н75 может быть в пределах от 0,6 до 1,0 мм. Высота волны гофры листа 75 мм, откуда и произошло название его маркировки.
Чаще всего профнастил Н75 применяют для кровельных покрытий крупных промышленных или жилых зданий. Данная марка листов отличается особой прочностью, так как имеет трапециевидную формовку волн.
Благодаря своей толщине, листы могут подвергаться постоянной нагрузке и при этом они сохранят замечательный вид в течение нескольких десятилетий. Также профнастил Н 75 часто применяют для изготовления опалубки и межэтажных плоскостей.
Профнастил Н 75
Тип профиля | Собственный | Шаг опор, м | Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2 | |||
Схема 1 | Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 | |||
Н-75-0.7 | 7.65 | 2.0 | 976.0 | 989.0 | 1220.0 | - |
7.65 | 3.0 | 409.0 | 434.0 | 542.1 | - | |
7.65 | 4.0 | 155.0 | 244.0 | 300.4 | - | |
Н-75-0.8 | 8.74 | 2.0 | 1170.2 | 1213.6 | 1462.8 | - |
8.74 | 3.0 | 416.8 | 520.2 | 650.5 | - | |
8.74 | 4.0 | 177.0 | 292.8 | 342.0 | - | |
Н-75-1.0 | 11.1 | 2.0 | 1589.2 | 1714.2 | 1986.5 | - |
11.1 | 3.0 | 574.3 | 706.3 | 883.6 | - | |
11.1 | 4.0 | 218.6 | 397.6 | 420.3 | - |
Постоянно в наличии на нашем складе в Харькове.