Негорючее утепление и акустическая изоляция:
- вентилируемых покрытий и чердаков,
- деревянных балочных перекрытий,
- подвесных потолков,
- легких каркасных стен и перегородок,
- полов на лагах.
Цена, грн/м²
более подробно - уточняйте у менеджера.
60 грн.
ЗаказатьОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
теплопроводность λрасч | 0,039 [Вт/м °С] |
характерная нагрузка от собственного веса | 0,31 кН/м3 |
классификация по горючести | НГ – изделие негорючее |
РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
длина | ширина | толщина | R сопротивление теплопередаче | Количество упаковок на поддоне | Количество м2 на поддоне |
[мм] | [мм] | [мм] | [м2 °С/Вт] | [шт.] | [м2] |
1000 | 600 | 50 | 1,25 | 35 | 180 |
1000 | 600 | 60 | 1,50 | 20 | 144 |
1000 | 600 | 70 | 1,75 | 20 | 120 |
1000 | 600 | 80 | 2,05 | 20 | 144 |
1000 | 600 | 100 | 2,55 | 35 | 150 |
1000 | 600 | 120 | 3,05 | 25 | 120 |
1000 | 600 | 140 | 3,55 | 25 | 105 |
1000 | 600 | 150 | 3,80 | 35 | 90 |
1000 | 600 | 160 | 4,10 | 25 | 90 |
1000 | 600 | 180 | 4,60 | 25 | 75 |
1000 | 600 | 200 | 5,10 | 25 | 75 |
Постоянно в наличии на нашем складе в Харькове.